Главная » Отечественные марки » LADA Granta Drive Active » Технические характеристики LADA Granta Drive Active
Технические характеристики LADA Granta Drive Active
| Двигатель | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.) |
| Длина, мм | 4280 |
| Ширина, мм | 1700 |
| Высота, мм | 1450 |
| База, мм | 2476 |
| Колея передних колес, мм | 1436 |
| Колея задних колес, мм | 1414 |
| Объем багажного отделения, куб. дм. | 520 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1075 |
| Полная масса автомобиля, кг | 1560 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 900 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 450 |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 2 / передние |
| Компоновочная схема автомобиля | переднее поперечное |
| Тип кузова / количество дверей | седан / 4 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 1596 |
| Максимальная мощность, л.с. / об.мин. | 78 (106) / 5800 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 148 / 4200 |
| Топливо | бензин 95 |
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 8,7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 184 |
| Передаточное число главной пары | 3,9 |
| Рулевое управление | рулевой механизм типа шестерня-рейка |
| Шины | 185/55 R15 (82, T/H/V) |
| Емкость топливного бака, л | 50 |
