Главная » Отечественные марки » LADA Granta седан » Технические характеристики LADA Granta седан
Технические характеристики LADA Granta седан
| Двигатель | 1,6 л 8-кл., МКПП, 87 л.с. | 1,6 л 8-кл., МКПП | 1,6 л 16-кл., МКПП | 1,6 л 16-кл., АКПП | 1,6 л 16-кл., МКПП, 106 л.с. |
| Длина, мм | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 |
| Ширина, мм | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Высота, мм | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| База, мм | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 |
| Колея передних колес, мм | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| Колея задних колес, мм | 1414 | 1414 | 1414 | 1414 | 1414 |
| Объем багажного отделения, куб. дм. | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 |
| Полная масса автомобиля, кг | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 2 / передние | 4 x 2 / передние | 4 x 2 / передние | 4 x 2 / передние | 4 x 2 / передние |
| Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
| Тип кузова / количество дверей | седан / 4 | седан / 4 | седан / 4 | седан / 4 | седан / 4 |
| Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный | бензиновый, четырехтактный | бензиновый, четырехтактный | бензиновый, четырехтактный | бензиновый, четырехтактный |
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | распределенный впрыск с электронным управлением | распределенный впрыск с электронным управлением | распределенный впрыск с электронным управлением | распределенный впрыск с электронным управлением |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
| Максимальная мощность, л.с. / об.мин. | 87 / 5100 | 82 / 5100 | 98 / 5600 | 98 / 5600 | 106 / 5800 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 140 / 3800 | 132 / 3800 | 145 / 4000 | 145 / 4000 | 145 / 4000 |
| Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) | неэтилированный бензин АИ-95 (min) | неэтилированный бензин АИ-95 (min) | неэтилированный бензин АИ-95 (min) | неэтилированный бензин АИ-95 (min) |
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 7,2 | 7,3 | 6,8 | 7,8 | 6,7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 167 | 164 | 175 | 170 | 177 |
| Коробка передач | с ручным управлением | с ручным управлением | с ручным управлением | автоматическая | с ручным управлением |
| Число передач | 5 вперед, 1 назад | 5 вперед, 1 назад | 5 вперед, 1 назад | 4 вперед, 1 назад | 5 вперед, 1 назад |
| Передаточное число главной пары | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4,1 | 3,7 |
| Рулевое управление | рулевой механизм типа шестерня-рейка, с электромеханическим усилителем | рулевой механизм типа шестерня-рейка | рулевой механизм типа шестерня-рейка | рулевой механизм типа шестерня-рейка | рулевой механизм типа шестерня-рейка |
| Шины | 175/70 R13 (82, T, H); 175/65 R14 (82, H) | 175/70 R13 (82, T, H); 175/65 R14 (82, H) | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, Н) | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, Н) | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (Н, V) |
| Емкость топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
