Главная » Отечественные марки » LADA Granta универсал » Технические характеристики LADA Granta универсал
Технические характеристики LADA Granta универсал
| Двигатель | 1,6 л 8-кл., МКПП, 87 л.с. | 1,6 л 16-кл., АКПП | 1,6 л 16-кл., МКПП, 106 л.с. |
| Длина, мм | 4246 | 4246 | 4246 |
| Ширина, мм | 1700 | 1700 | 1700 |
| Высота, мм | 1500 | 1500 | 1500 |
| База, мм | 2476 | 2476 | 2476 |
| Колея передних колес, мм | 1430 | 1430 | 1430 |
| Колея задних колес, мм | 1414 | 1414 | 1414 |
| Объем багажного отделения, куб. дм. | 440 / 760 | 440 / 760 | 440 / 760 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1160 | 1160 | 1160 |
| Полная масса автомобиля, кг | 1560 | 1560 | 1560 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 900 | 900 | 900 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 450 | 450 | 450 |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние | 4 х 2 / передние | 4 х 2 / передние |
| Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
| Тип кузова / количество дверей | хэтчбек / 5 | хэтчбек / 5 | хэтчбек / 5 |
| Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный | бензиновый, четырехтактный | бензиновый, четырехтактный |
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | распределенный впрыск с электронным управлением | распределенный впрыск с электронным управлением |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 1596 | 1596 | 1596 |
| Максимальная мощность, л.с. / об.мин. | 87 / 5100 | 98 / 5600 | 106 / 5800 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 145 / 4000 | 145 / 4000 | 145 / 4000 |
| Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) | неэтилированный бензин АИ-95 (min) | неэтилированный бензин АИ-95 (min) |
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 7,2 | 7,8 | 6,7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 167 | 170 | 177 |
| Коробка передач | с ручным управлением | автоматическая | с ручным управлением |
| Число передач | 5 вперед, 1 назад | 4 вперед, 1 назад | 5 вперед, 1 назад |
| Передаточное число главной пары | 3,7 | 4,1 | 3,7 |
| Рулевое управление | рулевой механизм типа шестерня-рейка | рулевой механизм типа шестерня-рейка | рулевой механизм типа шестерня-рейка |
| Шины | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н) | ||
| Емкость топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
