Главная » Отечественные марки » LADA Largus универсал » Технические характеристики LADA Largus универсал
Технические характеристики LADA Largus универсал
| Двигатель | 1,6 л 8-кл. (Евро-5) | 1,6 л 16-кл. (Евро-5) |
| Длина, мм | 4470 | 4470 |
| Ширина, мм | 1750 | 1750 |
| Высота, мм | 1636 | 1636 |
| Высота с рейлингами, мм | 1670 | 1670 |
| База, мм | 2905 | 2905 |
| Колея передних колес, мм | 1469 | 1469 |
| Колея задних колес, мм | 1466 | 1466 |
| Объем багажного отделения в пассажирском варианте, л. | 5 мест - 560 / 7 мест - 135 |
|
| Объем багажного отделения в грузовом варианте, л. | 2350 |
|
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1330 | 1330 |
| Полная масса автомобиля, кг | 1810 | 1810 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 1300 | 1300 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов (без АБС), кг | 420 | 420 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов (с АБС), кг | 650 | 650 |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4х2 / передние | 4х2 / передние |
| Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
| Тип кузова / количество дверей | универсал / 5 | универсал / 5 |
| Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный | бензиновый, четырехтактный |
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | распределенный впрыск с электронным управлением |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное |
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 1598 | 1598 |
| Максимальная мощность, л.с. / об.мин. | 84 / 5500 | 105 / 5750 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 124 / 3000 | 148 / 3750 |
| Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) | неэтилированный бензин АИ-95 (min) |
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 8,2 | 7,9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 158 | 165 |
| Время разгона 0 - 100, км/ч, с | 5 мест - 14,2 / 7 мест - 14,4 | 5 мест - 13,1 / 7 мест - 13,5 |
| Коробка передач | механическая | механическая |
| Число передач | 5 | 5 |
| Передаточное число главной пары | 4,5 | 4,2 |
| Рулевое управление | рулевой механизм типа ''шестерня-рейка'' | рулевой механизм типа ''шестерня-рейка'' |
| Шины | 185/65 R15 (92, Н) | 185/65 R15 (92, Н) |
| Емкость топливного бака, л | 50 | 50 |
