Главная » Отечественные марки » LADA Legend BRONTO » Технические характеристики LADA 4x4 Bronto
Технические характеристики LADA 4x4 Bronto
| Двигатель | 1,7 л. 8-кл. (Евро-3) |
| Длина, мм | 3680...3740 |
| Ширина, мм | 1713 |
| Высота, мм | 1690…1740 |
| Дорожный просвет, мм | 240 |
| База, мм | 2200 |
| Колея передних колес, мм | 1478 |
| Колея задних колес, мм | 1468 |
| Объем багажного отделения, куб. дм. | 265 / 585 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1285 |
| Полная масса автомобиля, кг | 1610 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 600 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 300 |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 4 / все |
| Компоновочная схема автомобиля | полноприводная, расположение двигателя переднее, продольное |
| Тип кузова / количество дверей | универсал / 3 |
| Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением |
| Количество и расположение цилиндров | 4 в ряд |
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 1690 |
| Максимальная мощность, л.с. / об.мин. | 83 / 5000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 129 / 4000 |
| Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) |
| Смешанный цикл, л/100 км | 9,7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 138 |
| Время разгона 0-100 км/ч | 18 |
| Коробка передач | с ручным управлением |
| Число передач | 5 вперед, 1 назад |
| Передаточное число главной пары | 4,1 |
| Рулевое управление | рулевой механизм типа ''глобоидальный червяк - двухгребневый ролик'' |
| Раздаточная коробка | с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Число передач РК | 2 (высшая, низшая) |
| Шины | 235/75 R15 (101/104/109, Q) |
| Емкость топливного бака, л | 42 |
