Главная » Отечественные марки » LADA Niva Legend 3 дв. » Технические характеристики LADA Niva Legend 3 дв.
Технические характеристики LADA Niva Legend 3 дв.
| Двигатель | 1,7 л. 8-кл. (Евро-3) |
| Длина, мм | 3740 |
| Ширина, мм | 1680 |
| Высота, мм | 1640 |
| База, мм | 2200 |
| Колея передних колес, мм | 1440 |
| Колея задних колес, мм | 1420 |
| Объем багажного отделения, куб. дм. | 265/585 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1210 |
| Полная масса автомобиля, кг | 1610 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 600 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 300 |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 4 / все |
| Компоновочная схема автомобиля | полноприводная, расположение двигателя переднее, продольное |
| Тип кузова / количество дверей | универсал / 3 |
| Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный |
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением |
| Количество и расположение цилиндров | 4 в ряд |
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 1690 |
| Максимальная мощность, л.с. / об.мин. | 82 / 5000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 127,5 / 4000 |
| Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) |
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 10,8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 142 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 17,0 |
| Коробка передач | с ручным управлением |
| Число передач | 5 вперед, 1 назад |
| Передаточное число главной пары | 3,9 |
| Рулевое управление | травмобезопасное с телескопическим валом, рулевой механизм - глобоидальный червяк |
| Раздаточная коробка | механическая, с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Число передач РК | 2 (высшая, низшая) |
| Шины | 175/80 R16 (88, Р); 185/75 R16 (92, Q); 175/80 R16 (88, Q) |
| Емкость топливного бака, л | 42 |
