Главная » Отечественные марки » LADA Vesta SW » Технические характеристики LADA Vesta SW
Технические характеристики LADA Vesta SW
| Двигатель | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5АМТ | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние | 4 х 2 / передние | 4 х 2 / передние | 4 х 2 / передние |
| Расположение двигателя | переднее поперечное | переднее поперечное | переднее поперечное | переднее поперечное |
| Тип кузова / количество... | универсал / 5 | универсал / 5 | универсал / 5 | универсал / 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Длина / ширина / высота, мм | 4410 / 1764 / 1512 | 4410 / 1764 / 1512 | 4410 / 1764 / 1512 | 4410 / 1764 / 1512 |
| База, мм | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1510 / 1510 | 1510 / 1510 | 1510 / 1510 | 1510 / 1510 |
| Дорожный просвет, мм | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л | 480 / 825 | 480 / 825 | 480 / 825 | 480 / 825 |
| Двигатель | ||||
| Код двигателя | 21129 | 21179 | 21129 | 21179 |
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением |
| Количество, расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
| Рабочий объем, куб. см | 1596 | 1774 | 1596 | 1774 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 78 (106) / 5800 | 78 (106) / 5800 | 78 (106) / 5800 | 78 (106) / 5800 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 148 / 4200 | 170 / 3700 | 148 / 4200 | 170 / 3700 |
| Топливо | бензин, min 92 | бензин, min 92 | бензин, min 92 | бензин, min 92 |
| Динамические характеристики | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 174 | 182 | 174 | 180 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 14,4 | 12,9 | 12,4 | 10,9 |
| Расход топлива | ||||
| Городской цикл, л/100 км | 9,2 | 9,9 | 9,5 | 10,6 |
| Загородный цикл, л/100 км | 5,7 | 6,2 | 5,9 | 6,3 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 7,0 | 7,6 | 7,3 | 7,8 |
| Масса | ||||
| Снаряженная масса, кг | 1280...1330 | 1280...1330 | 1280...1330 | 1280...1330 |
| Технически допустимая максимальная масса, кг | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
| Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 600 / 900 | 600 / 900 | 600 / 900 | 600 / 900 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Трансмиссия | ||||
| Тип трансмиссии | 5АМТ | 5АМТ | 5МТ | 5МТ |
| Передаточное число главной передачи | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,2 |
| Подвеска | ||||
| Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами |
| Рулевое управление | ||||
| Рулевой механизм | шестерня-рейка | шестерня-рейка | шестерня-рейка | шестерня-рейка |
| Шины | ||||
| Размерность | 185/65 R15 (88, H/T); 195/55 R16 (91, H) | 185/65 R15 (88, H/T); 195/55 R16 (91, H) | 185/65 R15 (88, H/T); 195/55 R16 (91, H) | 185/65 R15 (88, H/T); 195/55 R16 (91, H) |
