Главная » Отечественные марки » Фургон промтоварный » Технические характеристики Фургон промтоварный
Технические характеристики Фургон промтоварный
| Тип | Фургон / Промтоварный, каркасный | Фургон / Изотермический |
| Исполнение стенок | Плакированный метал, металлический окрашенный каркас | Сэндвич 50 мм** |
| Дополнительное оборудоване | Боковая дверь | |
| Наличие обтекателя | ● | ● |
| Модификация | 23490-220-А1 | 23490-450-А1 |
| Двигатель | 1,6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ | |
| Кузов | ||
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние | |
| Расположение двигателя | переднее поперечное | |
| Кабина | двухдверная | |
| Количество мест | 2 | |
| Длина / ширина / высота, мм | 4750 / 1710 / 2000 | 4510 / 1710 / 2000 |
| База, мм | 2845 | |
| Колея передних / задних колес, мм | 1430 / 1428 | |
| Дорожный просвет, мм | 160 | |
| Внутренний размер грузового отсека: длина / ширина / высота, мм | 2135 / 1595 / 1165 | 1800 / 1610 / 1095 |
| Объем грузового отделения, М3 | 3,9 | 3,2 |
| Двигатель | ||
| Код двигателя | 11186 | |
| Тип двигателя | бензиновый | |
| Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | |
| Количество, расположение цилиндров | 4, рядное | |
| Рабочий объем, куб. см | 1596 | |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 64 (87) / 5100 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 140 / 3800 | |
| Топливо | бензин, min 92 | |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 130 | |
| Расход топлива | ||
| Смешанный цикл, л/100 км | 9,5 | |
| Масса | ||
| Снаряженная масса, кг (с водителем) | 1310 | 1250 |
| Технически допустимая максимальная масса, кг | 2100 | |
| Грузоподъемность, кг | 790 | 850 |
| Объем топливного бака, л | 50 | |
| Трансмиссия | ||
| Тип трансмиссии | 5МТ | |
| Передаточное число главной пары | 3,9 | |
| Подвеска | ||
| Передняя | независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
| Рулевое управление | ||
| Рулевой механизм | шестерня-рейка | |
| Шины | ||
| Размерность | 185/70 R14 (92, Н,Т) | |
** Сэндвич 30 мм, 40мм,50мм - плакированный металл, экструдированный пенополистерол, плакированный металл
