и по телефону +7 (863) 204 58 58
Грузовой автомобиль ГАЗон NEXT
Мы рады представить вам новое поколение легендарных среднетоннажных автомобилей ГАЗ. Новый российский автомобиль с высокой функциональностью и самой низкой стоимостью владения, с европейским уровнем надежности и комфорта, с одним из лучших показателей безопасности в своем классе, идеально приспособленный для российских дорог и бездорожья.
Функциональность
Автомобиль обладает наилучшими показателями функциональности в своем классе:
- 2 варианта кабин на 3 или 7 мест; - 3 варианта колесных баз и бортовых платформ;
- Грузоподъемность 5 тонн;
- Вместимость платформы от 12 до 16 европаллет;
- Объем грузового отсека от 12 до 40 кубометров;
- более 300 модификаций спецтехники.
Надежность
Надежность всех агрегатов и систем автомобиля доказана проведенными испытаниями с суммарным приведенным пробегом более 2 000 000 км. Гарантия на новый автомобиль составляет 3 года или 150 тысяч километров пробега, а межсервисный интервал 20 тысяч. Это одни из лучших показателей для коммерческих автомобилей данного класса.
Выгода
Коммерческий автомобиль – это инструмент, который прежде всего должен зарабатывать своему владельцу деньги.
- Самая низкая цена в классе;
- Минимальные затраты на ТО (в 3 раза ниже импортных аналогов);
- затраты на 1 км пробега 9,6 руб;
- Окупаемость 21 месяц – быстрее конкурентов почти в 2 раза.
| Прайс-лист на опции | |
|---|---|
| Пакет опций "Комфорт 1" (Магнитола, подрессоренное водительское сиденье "Люкс" (с подлокотником, с поясничным подпором, подогревом), противотуманные фары). | 22 000 руб. |
| Пакет опций "Комфорт 2" (Магнитола, подрессоренное водительское сиденье "Люкс" (с подлокотником, с поясничным подпором, подогревом), противотуманные фары, предпусковой подогреватель). | 45 000 руб. |
| Огнетушитель | 500 руб. |
| Тахограф | 33 600 руб. |
| Платформа с алюминиевыми бортами и фанерным настилом | 40 000 руб. |
| Двухслойное лакокрасочное покрытие | 15 000 руб. |
| Комплект дверных карманов | 600 руб. |
| Потолочная консоль | 3 000 руб. |
Технические характеристики ГАЗон NEXT

| Параметры | Модель автомобиля | |
|---|---|---|
| Автомобили на коротком шасси | Автомобили на удлиненном шасси | |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||
| Полная масса, кг | 8700 | 8700 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 3930 | 4280 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 253 | 253 |
| Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 8,2 | 9,6 |
| Контрольный расход топлива(замеряется по специальной методике)при движении с постоянной скоростью,л/100 км: | ||
| 60 км/ч 80 км/ч |
13,6 18,0 |
13,6 18,0 |
| Максимальная скорость автомобиля нагоризонтальном участке ровного шоссе,км/ч: | 110 | 110 |
| Углы свеса (с нагрузкой), град.: | ||
| передний задний |
30 18 |
30 12 |
| Максимальный подъём,преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 30 | 30 |
| Погрузочная высота, мм | 1300 | 1300 |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Модель | ЯМЗ-53441 | |
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха | |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | |
| Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 105х128 | |
| Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 | |
| Степень сжатия | 17,5 | |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 109,5 (148,9) | |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2300 | |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н•м (кгс•м) | 490 (49,9) | |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1200-2100 | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Сцепление | Однодисковое, сухое, сгидравлическим приводом | |
| Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая с синхронизаторами на 2,3,4 и 5 передачах | |
| Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |
| Задний мост: | ||
| Главная передача | Гипоидная, передаточное число – 4,556 | |
| Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
| Колеса | Дисковые разборные, с ободом 6,0Б-20 и разрезным бортовым кольцом | |
| Шины | Пневматические, радиальные, размером 8,25R20 (камерные) | |
| Подвеска: | ||
| передняя | Две продольные полуэллиптические рессоры, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Амортизаторы | Гидравлические, телескопические, двухстороннего действия Установлены на передней оси автомобиля |
|
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Рулевой механизм с ГУР | Интегральный (с ГУР) с передачей «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |
| Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |
| Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |
| ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Рабочая тормозная система | Двухконтурная с пневматическим приводом и вакуумным усилителем | |
| Тормозные механизмы: | ||
| передних колес задних колес |
Дисковые Дисковые |
|
| Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |
| Стояночная тормозная система | С пневматическим приводом тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами, установленными на дисковых тормозах задних колес | |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
| Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом | |
| Номинальное напряжение, В | 12 | |
| Аккумуляторная батарея | Две (6СТ-110) | |
